Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Softgrip: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Spannung: | - V |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Breite: | 291 mm |
| Länge: | 386 mm |
| Nennstrom: | - A |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Höhe: | 99 mm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
3165140840828