Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| Nennstrom: | - A |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| Länge: | 386 mm |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Softgrip: | ja |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| Spannung: | - V |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Breite: | 291 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Höhe: | 99 mm |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
3165140840828