Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Produktnummer:
5201990334
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
EAN-Nr.:
4059952576312
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 600"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600. Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien. Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel. Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 286 mm |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Nennstrom: | - A |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 297 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 100 mm |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| Länge: | 297 mm |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Softgrip: | ja |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 12 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Drehmoment: | 1,2 Nm |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Spannung: | - V |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Breite: | 286 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Höhe: | 100 mm |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 7,5 m/s² |
| Nenndrehmoment: | 1,2 Nm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 12 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 4,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 7,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 4,0 m/s² |
4059952576312