Bohrhammer PBH 2500 SRE
Bohrhammer PBH 2500 SRE
Produktinformationen "Bohrhammer PBH 2500 SRE"
Bohrhammer PBH 2500 SRE. Leistungsstark und kompakt zum Bohren, Hämmern und Meißeln. 600-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,9 Joule für jede Anwendung. SDS plus-Bohrfutter für werkzeuglosen Bohrerwechsel und SDS-Bohrfutter mit Aufnahme für Rundschaftbohrer. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk. Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Geringes Gewicht (2,2 kg). bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall. SDS plus-Zahnkranzbohrfutter. 6-tlg. SDS plus-S2-Bohrer-Set (2 607 019 447). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Zusatzhandgriff (2 602 025 102). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 122 x 385 x 372 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 370 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 380 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 110 mm |
| Gewicht: | 2,200 kg |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Pneumatisches Hammerwerk: | ja |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 2.600 min-1 |
| Länge: | 380 mm |
| Max. Schlagzahl: | 5000 1/min |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren: | ja |
| Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone: | - mm |
| Max. Einzelschlagenergie: | 1,9 J |
| Softgrip: | ja |
| Abgabeleistung: | 300 W |
| Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer: | - mm |
| Bosch-Hammerwerk: | Pneumatisch |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Spannung: | - V |
| Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 380 x 370 x 110 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl: | 13 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2.600 min-1 |
| Bohrdurchmesser Weichholz: | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 2.600 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): | 16,0 m/s² |
| Maschinengewicht: | 2,2 kg |
| Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): | 1,5 m/s² |
| Drehstopp: | ja |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 2.600 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Meißeln): | 11,9 m/s² |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln): | 1,5 m/s² |
| 4 m Kabel: | nein |
| Meißelfunktion: | ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 16,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Bosch SDS plus: | ja |
| Schlagzahl, von: | 0 bpm |
| Schlagzahl, bis zu: | 5.100 bpm |
| Bosch-SDS-Wechselbohrfutter: | nein |
| Schlagzahl: | 0 – 5.100 bpm |
| Einzelschlagstärke: | 1,9 J |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: | 11,9 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Beton: | 22 mm |
| Unsicherheit K [Meißeln]: | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Bohrfutter, Ausführung: | Zahnkranzbohrfutter |
| Breite: | 370 mm |
| Drehmoment: | - Nm |
| Höhe: | 110 mm |
| Stromstärke: | - A |
3165140669603