Bohrhammer PBH 2500 SRE
Bohrhammer PBH 2500 SRE
Produktinformationen "Bohrhammer PBH 2500 SRE"
Bohrhammer PBH 2500 SRE. Leistungsstark und kompakt zum Bohren, Hämmern und Meißeln. 600-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,9 Joule für jede Anwendung. SDS plus-Bohrfutter für werkzeuglosen Bohrerwechsel und SDS-Bohrfutter mit Aufnahme für Rundschaftbohrer. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk. Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Geringes Gewicht (2,2 kg). bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall. SDS plus-Zahnkranzbohrfutter. 6-tlg. SDS plus-S2-Bohrer-Set (2 607 019 447). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Zusatzhandgriff (2 602 025 102). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Pneumatisches Hammerwerk: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 370 mm |
| Drehstopp: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 380 mm |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 110 mm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bohrfutter, Ausführung: | Zahnkranzbohrfutter |
| Meißelfunktion: | ja |
| Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone: | - mm |
| Bosch SDS plus: | ja |
| Schlagzahl: | 0 – 5.100 bpm |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer: | - mm |
| Softgrip: | ja |
| Spannung: | - V |
| Abgabeleistung: | 300 W |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren: | ja |
| Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl: | 13 mm |
| Bosch-SDS-Wechselbohrfutter: | nein |
| Bosch Electronic: | ja |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Bohrdurchmesser Weichholz: | 30 mm |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): | 16,0 m/s² |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme |
| Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): | 1,5 m/s² |
| Länge: | 380 mm |
| Max. Einzelschlagenergie: | 1,9 J |
| Breite: | 370 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Meißeln): | 11,9 m/s² |
| Höhe: | 110 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln): | 1,5 m/s² |
| Maschinengewicht: | 2,2 kg |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 122 x 385 x 372 mm |
| Gewicht: | 2,200 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 2.600 min-1 |
| Schlagzahl, von: | 0 bpm |
| Schlagzahl, bis zu: | 5.100 bpm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 16,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Bosch-Hammerwerk: | Pneumatisch |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Beton: | 22 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 380 x 370 x 110 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Max. Schlagzahl: | 5000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2.600 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: | 11,9 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln]: | 1,5 m/s² |
| Drehmoment: | - Nm |
| Stromstärke: | - A |
| Einzelschlagstärke: | 1,9 J |
3165140669603