Akku-Tacker PTK 3,6 LI Office Set
Akku-Tacker PTK 3,6 LI Office Set
Produktnummer:
5201990106
Akku-Tacker PTK 3,6 LI Office Set
EAN-Nr.:
4059952566603
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Tacker PTK 3,6 LI Office Set"
Akku-Tacker PTK 3,6 LI Office Set. Der erste Akku-Elektrotacker in einem praktischen Set. Leistungsstarker Akku-Tacker PTK 3,6 LI für praktisches, einfaches und schnelles Befestigen. Papierhefter bearbeitet mühelos bis zu 60 Blatt Papier in einem Durchgang. Broschürenhefter richtet Papierblätter für akkurate Broschüren perfekt bündig aus. Das 3-in-1-Set ist perfekt für Büroarbeit und das Befestigen von Materialien auf Holz bei kreativen Projekten. Integrierter 3,6-V-Lithium-Ionen-Akku für die nötige Kraft und Ausdauer. Papierhefter (1 600 A00 18K). Broschürenhefter (1 600 A00 18L). 1000 Klammern (Typ 53, Länge 10 mm) (2 609 255 821). 1000 Klammern (Typ 53, Länge 8 mm) (2 609 255 820). 1000 Klammern (Typ 53, Länge 6 mm) (2 609 255 819). Ladegerät. Metalldose
Eigenschaften
| Nennspannung: | 3,6 V |
|---|---|
| Softgrip: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 160 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 146 x 50 x 156 mm |
| 3,6 Volt: | ja |
| Akkukapazität: | 1,5 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 180 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 120 mm |
| Mit Ladegerät: | true |
| 10,8 Volt: | nein |
| Akkuspannung: | 3,6 V |
| Gewicht mit Akkupack: | 0,7 kg |
| Bosch Electronic Schlagkraftvorwahl: | nein |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| 14,4 Volt: | nein |
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen |
| Mechanische Schlagkraftvorwahl: | nein |
| Geeignet für Heftklammern: | - |
| Gewicht: | 0,740 kg |
| 18 Volt: | nein |
| Breite: | 50 mm |
| Geeignet für Kabelklammern: | - |
| Länge: | 146 mm |
| Geeignet für Nägel: | false |
| Höhe: | 156 mm |
| Ladezustandsanzeige: | ja |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Nagellänge: | - mm |
| Vorratsanzeige: | ja |
| Bosch DuoTac Automatic: | nein |
| Klammerlänge bei 4 mm Breite: | - mm |
| Integrierter Akku: | ja |
| Klammerlänge bei 10 mm Breite: | - mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 180 x 160 x 120 mm |
| Klammerlänge Flachdrahtklammer bei 10 mm Breite: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah []: | 2,5 m/s² |
| Magazinkapazität: | - |
| Unsicherheit K []: | 1,5 m/s² |
| Nageldurchmesser: | - mm |
| 11,4 mm Klammern, Länge, von: | 4 mm |
| Max. Impulsfolge: | 30 1/min |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schläge: | 30 bpm |
| 11,4 mm Klammern, Länge, bis: | 10 mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwingungsemissionswert ah (Befestigung in Holz): | 2,5 m/s² |
| 11,4-Klammern: | 4 – 10 mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Vibrations-Unsicherheit K (Befestigung in Holz): | 1,5 m/s² |
4059952566603