Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-25 in L-BOXX
Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-25 in L-BOXX
Produktnummer:
5201020025
Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-25 in L-BOXX
EAN-Nr.:
4053423341126
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-25 in L-BOXX"
Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-25, Mit seinem 18V Motor bietet Ihnen der Bosch GSB 18V-25 Professional die nötige Leistung, wo und wann immer Sie dies wünschen. Dieses vielseitige Akku-Werkzeug ist nicht nur zum Schrauben in Holz, sondern auch zum Bohren in Mauerwerk und Metall geeignet. Mit seinen verschiedenen Funktionen überzeugt es durch Exzellenz: Sie verhindern Überhitzung oder zu starke Aufladung, sorgen für eine längere Akkulebensdauer und weniger Zeitverluste durch Reparaturen. Der GSB 18V-25 Professional ist mit allen Bosch Professional 18V Akkus und Ladegeräten kompatibel und bietet dadurch eine noch höhere Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Der leistungsstarke und vielseitige Bosch GSB 18V-25 Professional ist zum Eindrehen von Schrauben mit bis zu 10 mm Durchmesser in Holz und zum Bohren mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm in Holz und bis zu 10 mm in Mauerwerk und Metall geeignet. Durch seine einfache Bedienung ist er ideal für professionelle Handwerker. L-BOXX 136 Größe 4 (1 605 438 1EN)
Eigenschaften
| Nennspannung: | 18,0 V |
|---|---|
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 360 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 237 mm |
| Akkukapazität: | - Ah |
| Schrauben-Ø, max.: | 10 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 444 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 151 mm |
| Drehmoment (hart): | 56 Nm |
| Max. Schlagzahl: | - 1/min |
| Mit Ladegerät: | false |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 444 x 151 mm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Gewicht mit Akkupack: | - kg |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 440 1/min |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Gewicht ohne Akkupack: | 1,2 kg |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min, 1650 1/min |
| Drehmoment (weich): | 21 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Drehmomenteinstellung: | 21 Nm, 56 Nm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Breite: | - mm |
| Länge: | - mm |
| Höhe: | 237 mm |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
| Gewicht exkl. Akku: | 1,2 kg |
| Bohrdurchmesser Beton 3. Gang: | - mm |
| BITURBO: | Nein |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/56/- Nm |
| Max. Drehmoment: | 56 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 440 min-1 |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 440 / 0 – 1.650 min-1 |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 35 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 12,8 m/s² |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stein 3. Gang: | - mm |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 1,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.650 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 1,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk): | 12,8 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk): | 1,5 m/s² |
4053423341126